Cincinnati Open08-22WTA1000ATP1000
| 球员 | 训练对象 | 时间 | 场地 |
|---|---|---|---|
| 佩顿·斯特恩斯 | Coach (Coach)Coach (Coach) | 9:00 AM | Court 30 |
| 琳达·诺斯科娃 | 玛丽·鲍兹科娃玛丽·鲍兹科娃 | 9:30 AM | Center Court |
| 马塞尔·格拉诺勒斯 | 霍拉西奥·泽巴洛斯霍拉西奥·泽巴洛斯 | 9:30 AM | Grandstand Court |
| 马加莉·肯彭 | 亚历珊德拉·帕诺娃亚历珊德拉·帕诺娃 | 9:30 AM | Champions Court |
| 罗宾·哈泽 | 康斯坦丁·弗兰岑康斯坦丁·弗兰岑 | 9:30 AM | Court 19 |
| 雨果·尼斯 | 爱德华·罗格-瓦瑟林爱德华·罗格-瓦瑟林 | 10:00 AM | Grandstand Court |
| 玛利亚·萨卡里 | Coach (Coach)Coach (Coach) | 10:00 AM | Court 31 |
| 阿蒂尔·菲斯 | Hitting PartnerHitting Partner | 10:30 AM | Stadium 3 |
| 奥兰多·鲁兹 | 拉斐斯·马托斯拉斐斯·马托斯 | 10:30 AM | Court 12 |
| 弗拉维奥·科博利 | Hitting PartnerHitting Partner | 11:00 AM | Court 11 |
| 伊加·希维昂泰克 | Coach (Coach)Coach (Coach) | 12:30 PM | Court 19 |
| 杰西卡·佩古拉 | Coach (Coach)Coach (Coach) | 1:00 PM | Stadium 3 |
| 阿蒂尔·林德克内希 | 特伦斯·阿特马纳特伦斯·阿特马纳 | 2:00 PM | Court 31 |
| 弗兰西斯·蒂亚福 | Hitting PartnerHitting Partner | 3:00 PM | Court 12 |
| 中岛布兰登 | Hitting PartnerHitting Partner | 3:30 PM | Court 14 |
| 沙拉·贝莱克 | Hitting PartnerHitting Partner | 4:00 PM | Stadium 3 |
| 可可·高芙 | Hitting PartnerHitting Partner | 4:30 PM | Court 12 |
来源: 打开页面