辛辛那提08-23Cincinnati OpenWTA1000ATP1000
| 球员 | 训练对象 | 时间 | 场地 |
|---|---|---|---|
| 阿蒂尔·菲斯 | Hitting PartnerHitting Partner | 1:30 PM | Court 26 |
| 弗兰西斯·蒂亚福 | Hitting PartnerHitting Partner | 1:30 PM | Court 31 |
| 可可·高芙 | Hitting PartnerHitting Partner | 4:00 PM | Court 31 |
| 杰西卡·佩古拉 | Coach (Coach)Coach (Coach) | 4:00 PM | Grandstand Court |
来源: 打开页面
温斯顿-塞勒姆08-23Winston-Salem OpenATP250
| 球员 | 训练对象 | 时间 | 场地 |
|---|---|---|---|
| 梅斯·勒特格林 | 达克什内斯瓦尔·苏雷什达克什内斯瓦尔·苏雷什 | 10:45 AM - 11:15 AM | STADIUM COURT |
| 乔瓦尼·姆佩奇-佩里卡尔 | HittingHitting | 12:00 PM - 12:30 PM | STADIUM COURT |
| 阿道尔夫·丹尼尔·瓦莱约 | 桑德尔·阿伦茨桑德尔·阿伦茨 | 12:30 PM - 01:00 PM | STADIUM COURT |
| 迪诺·普里兹米奇 | CoachCoach | 10:00 AM - 11:00 AM | MATCH COURT 2 |
| 阿卜杜拉·谢尔拜 | HittingHitting | 11:00 AM - 11:30 AM | MATCH COURT 2 |
| 达克什内斯瓦尔·苏雷什 | CoachCoach | 11:30 AM - 12:00 PM | MATCH COURT 2 |
| 克鲁兹·休伊特 | CoachCoach | 12:30 PM - 01:00 PM | MATCH COURT 2 |
| 卢卡斯·米德勒 | 马克·波尔曼斯马克·波尔曼斯 | 10:00 AM - 11:00 AM | MATCH COURT 3 |
| 皮埃尔-于格·埃贝尔 | 雨果·格勒尼耶雨果·格勒尼耶 | 11:00 AM - 11:30 AM | MATCH COURT 3 |
| 米奥米尔·凯茨曼诺维奇 | HittingHitting | 12:30 PM - 01:00 PM | MATCH COURT 3 |
| 罗伯特·加洛韦 | 安德烈·约兰松安德烈·约兰松 | 10:00 AM - 11:00 AM | MATCH COURT 4 |
| Felix BALSHAW | HittingHitting | 11:30 AM - 12:00 PM | MATCH COURT 4 |
| Sebastian GORZNY | 坎·旺德卡斯特勒坎·旺德卡斯特勒 | 12:00 PM - 12:30 PM | MATCH COURT 4 |
| 克鲁兹·休伊特 | CoachCoach | 03:00 PM - 04:00 PM | MATCH COURT 4 |
| 土方凛辉 | 亚当·沃尔顿亚当·沃尔顿 | 10:30 AM - 11:00 AM | MATCH COURT 5 |
| 托马什·马哈奇 | 亚当·沃尔顿亚当·沃尔顿 | 11:00 AM - 12:00 PM | MATCH COURT 5 |
| 卢恰诺·达尔德里 | 伊格纳西奥·布塞伊格纳西奥·布塞 | 01:00 PM - 03:00 PM | MATCH COURT 5 |
| 康坦·阿里斯 | 詹姆斯·达克沃斯詹姆斯·达克沃斯 | 03:00 PM - 04:00 PM | MATCH COURT 5 |
| Miedler Lucas Krajicek Austin | Mektic Nikola Polmans MarcMektic Nikola Polmans Marc | 04:00 PM - 05:30 PM | MATCH COURT 5 |
| 土方凛辉 | HittingHitting | 05:30 PM - 06:00 PM | MATCH COURT 5 |
| Oberleitner Neil Nouza Petr | Galloway Robert Goransson AndreGalloway Robert Goransson Andre | 10:30 AM - 12:00 PM | PRACTICE COURT 1 |
| 斯特凡诺斯·西西帕斯 | 拉斐尔·科利尼翁拉斐尔·科利尼翁 | 12:00 PM - 01:30 PM | PRACTICE COURT 1 |
| 马里亚诺·纳沃内 | 马科斯·吉隆马科斯·吉隆 | 02:00 PM - 03:00 PM | PRACTICE COURT 1 |
| 扬·霍因斯基 | 卡米尔·迈赫扎克卡米尔·迈赫扎克 | 03:00 PM - 04:00 PM | PRACTICE COURT 1 |
| 亚历山大·科瓦切维奇 | CoachCoach | 04:00 PM - 05:00 PM | PRACTICE COURT 1 |
| 亚历山大·科瓦切维奇 | CoachCoach | 05:00 PM - 05:30 PM | PRACTICE COURT 1 |
| 巴勃罗·卡雷尼奥-布斯塔 | HittingHitting | 05:30 PM - 06:00 PM | PRACTICE COURT 1 |
| 达尔文·布兰奇 | HittingHitting | 06:00 PM - 06:30 PM | PRACTICE COURT 1 |
| 卢克·约翰森 | 扬·杰林斯基扬·杰林斯基 | 10:00 AM - 11:00 AM | PRACTICE COURT 2 |
| Johnson Luke Zielinski Jan | Bhambri Yuki Venus MichaelBhambri Yuki Venus Michael | 11:00 AM - 12:00 PM | PRACTICE COURT 2 |
| 尤奇·斑布里 | 迈克尔·维纳斯迈克尔·维纳斯 | 12:00 PM - 12:30 PM | PRACTICE COURT 2 |
| 岛袋将 | 桑德尔·阿伦茨桑德尔·阿伦茨 | 01:00 PM - 01:30 PM | PRACTICE COURT 2 |
| 弗朗西斯科·卡布拉尔 | Tracy JamesTracy James | 01:30 PM - 02:00 PM | PRACTICE COURT 2 |
| 弗朗西斯科·科梅萨纳 | 詹森·布鲁克斯比詹森·布鲁克斯比 | 02:00 PM - 02:30 PM | PRACTICE COURT 2 |
| 吴易昺 | HittingHitting | 02:30 PM - 03:00 PM | PRACTICE COURT 2 |
| 马丁·兰达卢塞 | HittingHitting | 03:00 PM - 03:30 PM | PRACTICE COURT 2 |
| 彼得·瑙扎 | CoachCoach | 03:30 PM - 04:00 PM | PRACTICE COURT 2 |
| Ram Rajeev Salisbury Joe | Lammons Nathaniel Withrow JacksonLammons Nathaniel Withrow Jackson | 04:00 PM - 06:30 PM | PRACTICE COURT 2 |
| 桑德尔·阿伦茨 | 大卫·佩尔大卫·佩尔 | 10:00 AM - 11:00 AM | PRACTICE COURT 3 |
| 洛伦佐·索内戈 | 丹尼尔·阿尔特迈尔丹尼尔·阿尔特迈尔 | 11:30 AM - 01:00 PM | PRACTICE COURT 3 |
| 博迪克·范德尚舒尔普 | 丹尼尔·梅德韦杰夫丹尼尔·梅德韦杰夫 | 01:00 PM - 03:00 PM | PRACTICE COURT 3 |
| 胡安-曼努埃尔·塞伦多洛 | CoachCoach | 03:00 PM - 04:00 PM | PRACTICE COURT 3 |
| 邦雅曼·邦齐 | 阿瑟·费里阿瑟·费里 | 04:00 PM - 05:00 PM | PRACTICE COURT 3 |
| 阿瑟·费里 | HittingHitting | 05:00 PM - 06:30 PM | PRACTICE COURT 3 |
| 胡安-曼努埃尔·塞伦多洛 | HittingHitting | 11:00 AM - 12:00 PM | PRACTICE COURT 4 |
| 杰斯珀·德容 | CoachCoach | 12:00 PM - 01:00 PM | PRACTICE COURT 4 |
| 维特·科普里瓦 | 杰斯珀·德容杰斯珀·德容 | 01:00 PM - 02:00 PM | PRACTICE COURT 4 |
| 阿德里安·曼纳里诺 | 曼努埃尔·吉纳尔曼努埃尔·吉纳尔 | 02:00 PM - 03:00 PM | PRACTICE COURT 4 |
| 托马什·马哈奇 | CoachCoach | 03:00 PM - 04:00 PM | PRACTICE COURT 4 |
| 纳撒尼尔·拉蒙斯 | 杰克逊·威思罗杰克逊·威思罗 | 04:00 PM - 05:00 PM | PRACTICE COURT 4 |
| 特奥·阿里巴热 | 曼努埃尔·吉纳尔曼努埃尔·吉纳尔 | 05:00 PM - 06:00 PM | PRACTICE COURT 4 |
| 马蒂亚·贝鲁奇 | HittingHitting | 12:00 PM - 01:00 PM | PRACTICE COURT 5 |
| 罗伯特·卡什 | 亚历山大·埃勒尔亚历山大·埃勒尔 | 01:00 PM - 02:00 PM | PRACTICE COURT 5 |
| Cash Robert Erler Alexander | Hitting HittingHitting Hitting | 02:00 PM - 03:00 PM | PRACTICE COURT 5 |
| 罗曼·萨菲乌林 | CoachCoach | 03:00 PM - 04:30 PM | PRACTICE COURT 5 |
| 雅各布·施奈特尔 | 马克·瓦尔纳马克·瓦尔纳 | 04:30 PM - 05:30 PM | PRACTICE COURT 5 |
| 迪诺·普里兹米奇 | CoachCoach | 11:00 AM - 11:30 AM | PRACTICE COURT 6 |
| 埃文·金 | 斯里南·巴拉吉斯里南·巴拉吉 | 12:00 PM - 01:00 PM | PRACTICE COURT 6 |
| 马丁·达姆 | 毛罗然·法比安毛罗然·法比安 | 01:00 PM - 02:00 PM | PRACTICE COURT 6 |
| Melo Marcelo Smith John-Patrick | Cabral Francisco Tracy JamesCabral Francisco Tracy James | 02:00 PM - 03:00 PM | PRACTICE COURT 6 |
| 萨迪奥·杜姆比亚 | 法比安·勒布尔法比安·勒布尔 | 03:00 PM - 04:30 PM | PRACTICE COURT 6 |
| Arends Sander Pel David | Schnaitter Jakob Wallner MarkSchnaitter Jakob Wallner Mark | 04:30 PM - 06:30 PM | PRACTICE COURT 6 |
来源: 打开页面