温斯顿-塞勒姆08-24Winston-Salem OpenATP250
STADIUM COURT
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 马科斯·吉隆 | HittingHitting | 11:00 AM - 11:30 AM |
| 达克什内斯瓦尔·苏雷什 | CoachCoach | 11:30 AM - 12:00 PM |
| 康坦·阿里斯 | 皮埃尔-于格·埃贝尔皮埃尔-于格·埃贝尔 | 12:00 PM - 01:00 PM |
| 斯特凡诺斯·西西帕斯 | CoachCoach | 01:00 PM - 01:30 PM |
MATCH COURT 2
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 洛伦佐·索内戈 | 邦雅曼·邦齐邦雅曼·邦齐 | 11:00 AM - 11:30 AM |
| 维特·科普里瓦 | CoachCoach | 11:30 AM - 12:00 PM |
| 卢克·约翰森 | 扬·杰林斯基扬·杰林斯基 | 12:00 PM - 12:30 PM |
| 梅斯·勒特格林 | CoachCoach | 01:00 PM - 01:30 PM |
MATCH COURT 3
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 卡米尔·迈赫扎克 | 扬·霍因斯基扬·霍因斯基 | 11:00 AM - 11:30 AM |
| 阿卜杜拉·谢尔拜 | CoachCoach | 12:00 PM - 12:30 PM |
| 马丁·达姆 | 埃文·金埃文·金 | 12:30 PM - 01:00 PM |
| 雨果·格勒尼耶 | 坎·旺德卡斯特勒坎·旺德卡斯特勒 | 01:00 PM - 01:30 PM |
MATCH COURT 4
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 詹姆斯·达克沃斯 | CoachCoach | 11:30 AM - 12:00 PM |
| 土方凛辉 | HittingHitting | 12:00 PM - 12:30 PM |
| 亚当·沃尔顿 | 克鲁兹·休伊特克鲁兹·休伊特 | 12:30 PM - 01:00 PM |
| 杰斯珀·德容 | Sebastian GORZNYSebastian GORZNY | 01:00 PM - 01:30 PM |
MATCH COURT 5
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 雅各布·施奈特尔 | 马克·瓦尔纳马克·瓦尔纳 | 11:00 AM - 12:00 PM |
| 丹尼尔·梅德韦杰夫 | 胡安-曼努埃尔·塞伦多洛胡安-曼努埃尔·塞伦多洛 | 12:00 PM - 01:30 PM |
| 彼得·瑙扎 | 尼尔·奥伯莱特纳尼尔·奥伯莱特纳 | 01:30 PM - 02:30 PM |
| 乔·索尔兹伯里 | 拉杰夫·拉姆拉杰夫·拉姆 | 03:00 PM - 04:00 PM |
| 雅各布·施奈特尔 | 马克·瓦尔纳马克·瓦尔纳 | 04:00 PM - 05:00 PM |
| 卢卡·范阿舍 | 曼努埃尔·吉纳尔曼努埃尔·吉纳尔 | 06:00 PM - 07:00 PM |
PRACTICE COURT 1
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 托马什·马哈奇 | 拉斐尔·科利尼翁拉斐尔·科利尼翁 | 11:30 AM - 01:00 PM |
| 博迪克·范德尚舒尔普 | 阿瑟·费里阿瑟·费里 | 01:00 PM - 02:30 PM |
| 阿德里安·曼纳里诺 | CoachCoach | 03:00 PM - 04:00 PM |
PRACTICE COURT 2
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 罗伯特·加洛韦 | 安德烈·约兰松安德烈·约兰松 | 11:00 AM - 12:00 PM |
| 阿道尔夫·丹尼尔·瓦莱约 | CoachCoach | 12:00 PM - 01:00 PM |
| 马塞洛·梅罗 | 约翰-帕特里克·史密斯约翰-帕特里克·史密斯 | 01:00 PM - 02:00 PM |
| Felix BALSHAW | CoachCoach | 02:00 PM - 02:30 PM |
| 亚历山大·科瓦切维奇 | 岛袋将岛袋将 | 02:30 PM - 03:00 PM |
| 罗曼·萨菲乌林 | 岛袋将岛袋将 | 03:00 PM - 04:00 PM |
| 弗朗西斯科·卡布拉尔 | Tracy JamesTracy James | 04:00 PM - 05:00 PM |
| 詹森·布鲁克斯比 | CoachCoach | 05:30 PM - 06:00 PM |
PRACTICE COURT 3
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 马里亚诺·纳沃内 | 伊格纳西奥·布塞伊格纳西奥·布塞 | 11:00 AM - 12:30 PM |
| 米奥米尔·凯茨曼诺维奇 | 马丁·兰达卢塞马丁·兰达卢塞 | 12:30 PM - 02:00 PM |
| Doumbia Sadio Reboul Fabien | Arribage Theo Guinard ManuelArribage Theo Guinard Manuel | 02:00 PM - 03:00 PM |
PRACTICE COURT 4
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 桑德尔·阿伦茨 | 大卫·佩尔大卫·佩尔 | 10:00 AM - 11:00 AM |
| 大卫·佩尔 | 桑德尔·阿伦茨桑德尔·阿伦茨 | 11:00 AM - 12:00 PM |
| 丹尼尔·阿尔特迈尔 | CoachCoach | 12:00 PM - 01:00 PM |
| 卢恰诺·达尔德里 | HittingHitting | 01:00 PM - 02:00 PM |
| 尤奇·斑布里 | 迈克尔·维纳斯迈克尔·维纳斯 | 02:30 PM - 03:30 PM |
| Arends Sander Pel David | Cash Robert Erler AlexanderCash Robert Erler Alexander | 03:30 PM - 05:30 PM |
| 弗朗西斯科·科梅萨纳 | HittingHitting | 05:30 PM - 06:00 PM |
PRACTICE COURT 5
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 罗伯特·加洛韦 | 安德烈·约兰松安德烈·约兰松 | 12:00 PM - 12:30 PM |
| 曼努埃尔·吉纳尔 | 特奥·阿里巴热特奥·阿里巴热 | 01:00 PM - 02:00 PM |
| 毛罗然·法比安 | HittingHitting | 02:00 PM - 03:00 PM |
| 奥斯汀·克拉吉塞克 | 尼古拉·麦克蒂奇尼古拉·麦克蒂奇 | 05:00 PM - 06:00 PM |
PRACTICE COURT 6
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 马丁·兰达卢塞 | CoachCoach | 11:00 AM - 12:30 PM |
| 康斯坦丁·弗兰岑 | 罗宾·哈泽罗宾·哈泽 | 12:30 PM - 01:30 PM |
| 萨迪奥·杜姆比亚 | 法比安·勒布尔法比安·勒布尔 | 01:30 PM - 02:00 PM |
| 纳撒尼尔·拉蒙斯 | 杰克逊·威思罗杰克逊·威思罗 | 02:00 PM - 03:00 PM |
| 马克·波尔曼斯 | 卢卡斯·米德勒卢卡斯·米德勒 | 03:00 PM - 04:00 PM |
| 马赛罗·迪莫林勒 | 何承叡何承叡 | 04:00 PM - 05:30 PM |
| 卢克·约翰森 | 扬·杰林斯基扬·杰林斯基 | 05:30 PM - 06:00 PM |
来源: 打开页面
美国网球公开赛08-24US OpenGrand Slam
Ashe
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 泽伊内普·森梅兹 | 大坂直美大坂直美 | 11:00 AM ET |
| 大坂直美 | 泽伊内普·森梅兹泽伊内普·森梅兹 | 11:30 AM ET |
| 丹尼尔·梅里达 | 卡洛斯·阿尔卡拉斯卡洛斯·阿尔卡拉斯 | 12:00 PM ET |
| 卡洛斯·阿尔卡拉斯 | 丹尼尔·梅里达丹尼尔·梅里达 | 12:30 PM ET |
| 汤米·保罗 | 安德烈·卢布列夫安德烈·卢布列夫 | 1:00 PM ET |
| 汤米·保罗 | 安德烈·卢布列夫安德烈·卢布列夫 | 1:30 PM ET |
| 叶琳娜·斯维托丽娜 | 盖尔·孟菲尔斯盖尔·孟菲尔斯 | 2:00 PM ET |
| 盖尔·孟菲尔斯 | 叶琳娜·斯维托丽娜叶琳娜·斯维托丽娜 | 2:30 PM ET |
Armstrong
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 亚历山大·兹韦列夫 | 泰勒·弗里茨泰勒·弗里茨 | 11:00 AM ET |
| 亚历山大·兹韦列夫 | 泰勒·弗里茨泰勒·弗里茨 | 11:30 AM ET |
| 亚历山大·兹韦列夫 | 泰勒·弗里茨泰勒·弗里茨 | 12:00 PM ET |
| 洛伦佐·穆塞蒂 | 马泰奥·阿纳尔迪马泰奥·阿纳尔迪 | 12:30 PM ET |
| 洛伦佐·穆塞蒂 | 马泰奥·阿纳尔迪马泰奥·阿纳尔迪 | 1:00 PM ET |
| 洛伦佐·穆塞蒂 | 马泰奥·阿纳尔迪马泰奥·阿纳尔迪 | 1:30 PM ET |
| 丹尼尔·梅里达 | 亚历克斯·德米纳尔亚历克斯·德米纳尔 | 2:00 PM ET |
| 亚历克斯·德米纳尔 | 丹尼尔·梅里达丹尼尔·梅里达 | 2:30 PM ET |
| 琳达·诺斯科娃 | — | 3:00 PM ET |
| 琳达·诺斯科娃 | — | 3:30 PM ET |
| 琳达·诺斯科娃 | — | 4:00 PM ET |
来源: 打开页面
美国网球公开赛08-25US OpenGrand Slam
Grandstand
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 阿蒂尔·菲斯 | 卡洛斯·阿尔卡拉斯卡洛斯·阿尔卡拉斯 | 11:30 AM ET |
| 卡洛斯·阿尔卡拉斯 | 阿蒂尔·菲斯阿蒂尔·菲斯 | 12:00 PM ET |
| 亚历克斯·德米纳尔 | 泰勒·弗里茨泰勒·弗里茨 | 12:30 PM ET |
| 泰勒·弗里茨 | 亚历克斯·德米纳尔亚历克斯·德米纳尔 | 1:00 PM ET |
| 泰勒·弗里茨 | 亚历克斯·德米纳尔亚历克斯·德米纳尔 | 1:30 PM ET |
| 伊加·希维昂泰克 | — | 2:00 PM ET |
| 伊加·希维昂泰克 | — | 2:30 PM ET |
| 诺瓦克·德约科维奇 | — | 3:00 PM ET |
| 诺瓦克·德约科维奇 | — | 3:30 PM ET |
Court P1
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 诺瓦克·德约科维奇 | 阿莉娜·萨巴莲卡阿莉娜·萨巴莲卡 | 10:00 AM ET |
| 诺瓦克·德约科维奇 | 阿莉娜·萨巴莲卡阿莉娜·萨巴莲卡 | 10:30 AM ET |
| 本·谢尔顿 | 伊日·莱赫奇卡伊日·莱赫奇卡 | 11:00 AM ET |
| 伊日·莱赫奇卡 | 本·谢尔顿本·谢尔顿 | 11:30 AM ET |
| 伊日·莱赫奇卡 | 本·谢尔顿本·谢尔顿 | 12:00 PM ET |
| 伊加·希维昂泰克 | — | 1:30 PM ET |
| 亚历克斯·德米纳尔 | 戴恩·斯威尼戴恩·斯威尼 | 3:00 PM ET |
| 戴恩·斯威尼 | 亚历克斯·德米纳尔亚历克斯·德米纳尔 | 3:30 PM ET |
| 盖尔·孟菲尔斯 | 特伦斯·阿特马纳特伦斯·阿特马纳 | 4:00 PM ET |
| 特伦斯·阿特马纳 | 盖尔·孟菲尔斯盖尔·孟菲尔斯 | 4:30 PM ET |
| 特伦斯·阿特马纳 | 盖尔·孟菲尔斯盖尔·孟菲尔斯 | 5:00 PM ET |
Court P2
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 阿蒂尔·菲斯 | 卡洛斯·阿尔卡拉斯卡洛斯·阿尔卡拉斯 | 10:30 AM ET |
| 卡洛斯·阿尔卡拉斯 | 阿蒂尔·菲斯阿蒂尔·菲斯 | 11:00 AM ET |
| 贝琳达·本西奇 | — | 11:30 AM ET |
| 弗拉维奥·科博利 | 贝琳达·本西奇贝琳达·本西奇 | 12:00 PM ET |
Court P3
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 安德烈亚·瓦瓦索里 | 萨拉·埃拉尼萨拉·埃拉尼 | 11:00 AM ET |
| 洛伦佐·穆塞蒂 | 雅伊梅·法里亚雅伊梅·法里亚 | 12:00 PM ET |
| 雅伊梅·法里亚 | 洛伦佐·穆塞蒂洛伦佐·穆塞蒂 | 12:30 PM ET |
| 雅伊梅·法里亚 | 洛伦佐·穆塞蒂洛伦佐·穆塞蒂 | 1:00 PM ET |
Court P4
| 球员 | 训练对象 | 时间 |
|---|---|---|
| 卡斯珀·鲁德 | 蒂亚娜·施内德蒂亚娜·施内德 | 11:00 AM ET |
| 蒂亚娜·施内德 | 卡斯珀·鲁德卡斯珀·鲁德 | 11:30 AM ET |
来源: 打开页面