北京10-10中国公开赛WTA1000
首创钻石球场
| 轮次 | 球员 | 时间 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 女双 半决赛 | [1]凯特琳娜·西尼亚科娃 [1]张帅 | 13:00 当地 │ 13:00 北京 | |
| 女单 半决赛 | [4]米拉·安德烈耶娃51.40 [26]尼古拉·巴尔通科娃343.00 | 15:00 当地 │ 15:00 北京 | |
| 女单 半决赛 | [W]郑钦文54 | 19:00 当地 │ 19:00 北京 | |
| 女双 半决赛 | [6]伊莉丝·梅尔滕斯 [6]蒂亚娜·施内德 [2]加布里拉·达布洛斯基 [2]路易莎·斯特凡尼 | 20:30 当地 │ 20:30 北京 |
北京10-09中国公开赛WTA1000
首创钻石球场
| 轮次 | 球员 | 时间 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 女双 ¼决赛 | [1]凯特琳娜·西尼亚科娃 [1]张帅 [5]斯托姆·亨特 [5]克里斯蒂娜·姆拉德诺维奇 | 13:10 当地 │ 13:10 北京 | 66 22 |
| 女单 ¼决赛 | [W]郑钦文542.00 [6]叶琳娜·斯维托丽娜71.80 | 15:00 当地 │ 15:00 北京 | 67 36 |
| 女单 ¼决赛 | [13]伊莉丝·梅尔滕斯195.00 [8]伊加·希维昂泰克91.17 | 19:10 当地 │ 19:10 北京 | 6 6 |
| 女双 ¼决赛 | [3]谢淑薇 [3]叶莲娜·奥斯塔彭科 艾琳·卢特利芙 阿尔迪拉·苏加迪 | 20:30 当地 │ 20:30 北京 |
北京10-08中国公开赛WTA1000
首创钻石球场
| 轮次 | 球员 | 时间 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 女双 ¼决赛 | [6]伊莉丝·梅尔滕斯 [6]蒂亚娜·施内德 艾伦·佩雷斯 德米·斯楚尔斯 | 13:10 当地 │ 13:10 北京 | 66 21 |
| 女单 ¼决赛 | [7]卡洛琳娜·穆霍娃81.36 [26]尼古拉·巴尔通科娃343.20 | 15:10 当地 │ 15:10 北京 | 30 66 |
| 女单 ¼决赛 | [19]叶卡捷琳娜·亚历山德罗娃283.20 [4]米拉·安德烈耶娃51.36 | 19:10 当地 │ 19:10 北京 | 6463 77 |
| 女双 ¼决赛 | [8]萨拉·埃拉尼 [8]贾丝明·保利尼 [2]加布里拉·达布洛斯基 [2]路易莎·斯特凡尼 | 21:25 当地 │ 21:25 北京 | 566 77 |
北京10-07中国公开赛WTA1000
首创钻石球场
| 轮次 | 球员 | 时间 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 女单 第4轮 | [10]伊娃·约维奇133.00 [8]伊加·希维昂泰克91.40 | 13:10 当地 │ 13:10 北京 | 13 66 |
| 女单 第4轮 | [3]可可·高芙41.22 [13]伊莉丝·梅尔滕斯194.33 | 15:05 当地 │ 15:05 北京 | 33 66 |
| 女单 第4轮 | 阿丽娜·查拉耶娃1183.40 [W]郑钦文541.33 | 19:10 当地 │ 19:10 北京 | 164 626 |
| 女单 第4轮 | [21]李吉妮303.75 [6]叶琳娜·斯维托丽娜71.28 | 21:45 当地 │ 21:45 北京 | 23 66 |
莲花球场
| 轮次 | 球员 | 时间 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 女双 第2轮 | [8]萨拉·埃拉尼 [8]贾丝明·保利尼 [A]凯蒂·博尔特 [A]尤利娅·斯塔罗杜布采娃 | 13:10 当地 │ 13:10 北京 | 76 51 |
| 女双 第2轮 | [1]凯特琳娜·西尼亚科娃 [1]张帅 尼古拉·巴尔通科娃 马娅·赫瓦林斯卡 | 14:45 当地 │ 14:45 北京 | 66 21 |
| 女双 第2轮 | [6]伊莉丝·梅尔滕斯 [6]蒂亚娜·施内德 特蕾莎·米哈利科娃 奥利维娅·尼科尔斯 | 18:10 当地 │ 18:10 北京 | 66 13 |
汇丰映月球场
| 轮次 | 球员 | 时间 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 女双 第2轮 | 艾琳·卢特利芙 阿尔迪拉·苏加迪 [7]安娜·达尼丽娜 [7]德西雷·克拉夫奇克 | 13:10 当地 │ 13:10 北京 | 66 44 |
| 女双 第2轮 | [3]谢淑薇 [3]叶莲娜·奥斯塔彭科 艾莉娜·克罗玛查娃 柳德米拉·萨姆索诺娃 | 14:55 当地 │ 14:55 北京 | 66 32 |
武汉10-10DONGFENG · VOYAH WUHAN OPENWTA1000
1号球场
| 轮次 | 球员 | 时间 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 女单 Q1 | [2]塔利亚·吉布森37 萨拉·索里维斯-托尔莫194 | 11:00 当地 │ 11:00 北京 | |
| 女单 Q1 | [1]佩顿·斯特恩斯36 [W]施晗231 | 12:30 当地 │ 12:30 北京 | |
| 女单 Q1 | 袁悦135 [11]凯瑟琳·麦克纳莉72 | 14:00 当地 │ 14:00 北京 | |
| 女单 Q1 | [8]卡米拉·奥索里奥66 [W]朱琳199 | 15:30 当地 │ 15:30 北京 |
2号球场
| 轮次 | 球员 | 时间 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 女单 Q1 | [3]玛格达莱娜·弗雷希48 内岛萌夏106 | 11:00 当地 │ 11:00 北京 | |
| 女单 Q1 | [5]埃列娜-加布里埃拉·鲁塞62 尤利娅·普汀塞娃82 | 12:30 当地 │ 12:30 北京 | |
| 女单 Q1 | [4]泽伊内普·森梅兹58 阿纳斯塔西娅·扎哈罗娃110 | 14:00 当地 │ 14:00 北京 | |
| 女单 Q1 | [7]邦达尔·安娜64 [W]洛伊丝·布瓦松274 | 15:30 当地 │ 15:30 北京 |
3号球场
| 轮次 | 球员 | 时间 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 女单 Q1 | 达利亚·卡萨特金娜87 [9]维多利亚·戈卢比奇67 | 11:00 当地 │ 11:00 北京 | |
| 女单 Q1 | 索菲娅·克宁107 [15]卡米拉·拉希莫娃76 | 12:30 当地 │ 12:30 北京 | |
| 女单 Q1 | [6]兰拉娜·塔拉鲁德63 刘婧文97 | 14:00 当地 │ 14:00 北京 | |
| 女单 Q1 | 波丽娜·库德梅托娃104 [13]凯蒂·沃雷涅茨74 | 15:30 当地 │ 15:30 北京 |
4号球场
| 轮次 | 球员 | 时间 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 女单 Q1 | 伊藤葵361 [10]阿莉西娅·帕克斯70 | 11:00 当地 │ 11:00 北京 | |
| 女单 Q1 | 泰拉·普雷斯顿91 [12]阿什琳·克鲁格73 | 12:30 当地 │ 12:30 北京 | |
| 女单 Q1 | 西尼亚·克劳斯95 [16]玛格达·里纳特80 | 14:00 当地 │ 14:00 北京 | |
| 女单 Q1 | 马南差耶·沙旺乔90 [14]马娅·乔因特75 | 15:30 当地 │ 15:30 北京 |
上海10-10劳力士上海大师赛ATP1000
中心球场
| 轮次 | 球员 | 时间 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 男单 第2轮 | 卡米洛·乌戈-卡拉贝利7713.00 [4]费利克斯·奥热-阿利亚西姆51.04 | 12:00 当地 │ 12:00 北京 | |
| 男单 第2轮 | [W]布云朝克特932.20 [20]卡斯珀·鲁德241.67 | 13:30 当地 │ 13:30 北京 | |
| 男单 第2轮 | 胡安-曼努埃尔·塞伦多洛5515.00 [2]卡洛斯·阿尔卡拉斯31.03 | 18:00 当地 │ 18:00 北京 | |
| 男单 第2轮 | 塞瓦斯蒂安·巴埃斯533.50 [17]瓦朗坦·瓦舍罗141.30 | 19:30 当地 │ 19:30 北京 |
2号看台球场
| 轮次 | 球员 | 时间 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 男单 第2轮 | [5]丹尼尔·梅德韦杰夫61.14 扬-伦纳德·施特鲁夫595.50 | 12:00 当地 │ 12:00 北京 | |
| 男单 第2轮 | 马泰奥·阿纳尔迪384.00 [11]泰勒·弗里茨121.25 | 13:30 当地 │ 13:30 北京 | |
| 男单 第2轮 | [8]阿蒂尔·菲斯111.12 [Q]帕维尔·科托夫1876.00 | 15:00 当地 │ 15:00 北京 | |
| 男单 第2轮 | [18]卢恰诺·达尔德里213.00 斯特凡诺斯·西西帕斯431.40 | 16:30 当地 │ 16:30 北京 |
3号球场
| 轮次 | 球员 | 时间 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 男单 第2轮 | 蒂亚哥-阿古斯丁·蒂兰特543.00 [12]拉斐尔·霍达尔131.40 | 12:00 当地 │ 12:00 北京 | |
| 男双 第1轮 | [A]桑德尔·阿伦茨 [A]卢克·约翰森 马塞洛·梅罗 亚历山大·兹韦列夫 | 13:30 当地 │ 13:30 北京 | |
| 男单 第2轮 | [14]勒纳·钱171.28 扎卡里·什瓦伊达823.75 | 15:00 当地 │ 15:00 北京 | |
| 男单 第2轮 | [15]汤米·保罗181.44 阿道弗-丹尼尔·巴列霍522.75 | 16:30 当地 │ 16:30 北京 |
4号球场
| 轮次 | 球员 | 时间 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 男单 第2轮 | [22]伊日·莱赫奇卡161.30 努诺·博尔热斯513.50 | 12:00 当地 │ 12:00 北京 | |
| 男单 第2轮 | [29]亚历杭德罗·塔比洛301.57 巴勃罗·卡雷尼奥-布斯塔652.38 | 13:30 当地 │ 13:30 北京 | |
| 男双 第1轮 | Ivan LIUTAREVICH 丹尼尔·梅德韦杰夫 亚历山大·布勃利克 本·谢尔顿 | 15:00 当地 │ 15:00 北京 | |
| 男单 第2轮 | 博迪克·范德尚舒尔普412.62 [31]亚历克斯·米克尔森351.50 | 17:00 当地 │ 17:00 北京 |
7号球场
| 轮次 | 球员 | 时间 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 男双 第1轮 | [P]彼得·瑙扎 [P]迈克尔·维纳斯 雨果·尼斯 爱德华·罗格-瓦瑟林 | 12:00 当地 │ 12:00 北京 | |
| 男单 第2轮 | [Q]达利博尔·斯夫尔奇纳1262.10 [28]托马斯-马丁·埃切韦里311.73 | 13:30 当地 │ 13:30 北京 | |
| 男双 第1轮 | [W]张之臻 [W]周意 康斯坦丁·弗兰岑 罗宾·哈泽 | 15:00 当地 │ 15:00 北京 | |
| 男单 第2轮 | [32]伊格纳西奥·布塞362.38 齐祖·贝尔赫斯391.57 | 16:30 当地 │ 16:30 北京 |
6号球场
| 轮次 | 球员 | 时间 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 男双 第1轮 | 亚当·帕夫拉塞克 帕特里克·里克尔 [2]马塞洛·阿雷瓦洛 [2]梅特·帕维奇 | 12:00 当地 │ 12:00 北京 | |
| 男双 第1轮 | [7]奥兰多·鲁兹 [7]拉斐斯·马托斯 弗朗西斯科·卡布拉尔 詹姆斯·特雷西 | 13:30 当地 │ 13:30 北京 | |
| 男双 第1轮 | 弗朗西斯科·塞伦多洛 蒂亚哥-阿古斯丁·蒂兰特 雅各布·施奈特尔 马克·瓦尔纳 | 15:00 当地 │ 15:00 北京 |
上海10-09劳力士上海大师赛ATP1000
中心球场
| 轮次 | 球员 | 时间 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 男单 第2轮 | [3]本·谢尔顿41.10 丹尼尔·阿尔特迈尔677.00 | 12:10 当地 │ 12:10 北京 | 67 366 |
| 男单 第2轮 | [1]亚历山大·兹韦列夫21.11 [W]吴易昺1136.50 | 14:30 当地 │ 14:30 北京 | 67 464 |
| 男单 第2轮 | [10]诺瓦克·德约科维奇81.57 胡贝特·胡尔卡奇342.38 | 18:10 当地 │ 18:10 北京 | 43 66 |
| 男单 第2轮 | [W]周意2774.50 [24]洛伦佐·穆塞蒂251.20 | 19:55 当地 │ 19:55 北京 | 2 1 |
2号看台球场
| 轮次 | 球员 | 时间 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 男单 第2轮 | 阿德里安·曼纳里诺832.38 [6]弗拉维奥·科博利71.57 | 12:10 当地 │ 12:10 北京 | 646 163 |
| 男单 第2轮 | 雅尼克·汉夫曼573.50 [7]弗兰西斯·蒂亚福101.30 | 14:55 当地 │ 14:55 北京 | 44 66 |
| 男单 第2轮 | [9]亚历克斯·德米纳尔101.33 亚历克斯·莫尔坎963.40 | 15:00 当地 │ 15:00 北京 | 0 0 |
| 男单 第2轮 | [26]卡连·哈恰诺夫271.36 阿瑟·费里373.20 | 16:50 当地 │ 16:50 北京 | 7656 6675 |
| 男单 第2轮 | [19]亚历山大·布勃利克221.50 托马什·马哈奇752.62 | 20:20 当地 │ 20:20 北京 |
3号球场
| 轮次 | 球员 | 时间 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 男单 第2轮 | [Q]坂本怜1373.20 [23]安德烈·卢布列夫231.36 | 12:10 当地 │ 12:10 北京 | 66 44 |
| 男单 第2轮 | 马泰奥·贝雷蒂尼462.50 [16]中岛布兰登191.53 | 13:50 当地 │ 13:50 北京 | 645 77 |
| 男单 第2轮 | [25]亚历杭德罗·达维多维奇-福基纳261.36 詹森·布鲁克斯比1023.20 | 16:00 当地 │ 16:00 北京 | 66 13 |
| 男单 第2轮 | 米奥米尔·凯茨曼诺维奇613.50 [13]雅各布·门希克151.30 | 17:35 当地 │ 17:35 北京 | 33 66 |
4号球场
| 轮次 | 球员 | 时间 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 男单 第2轮 | 阿蒂尔·热亚561.91 [30]于戈·安贝尔321.91 | 12:10 当地 │ 12:10 北京 | 636 461 |
| 男单 第2轮 | 康坦·阿里斯481.91 [27]亚历山大·布洛克斯281.91 | 14:15 当地 │ 14:15 北京 | 476 6694 |
| 男单 第2轮 | [21]弗朗西斯科·塞伦多洛202.00 [Q]罗曼·萨菲乌林791.80 | 17:10 当地 │ 17:10 北京 | 76 653 |
7号球场
| 轮次 | 球员 | 时间 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 男双 第1轮 | 伊格纳西奥·布塞 阿道弗-丹尼尔·巴列霍 [6]吉多·安德烈奥齐 [6]曼努埃尔·吉纳尔 | 12:10 当地 │ 12:10 北京 | 6671 3707 |
| 男双 第1轮 | [1]克里斯蒂安·哈里森 [1]尼尔·斯卡普斯基 [W]罗曼·阿内奥多 [W]桑迪亚哥·冈萨雷斯 | 14:15 当地 │ 14:15 北京 | 76 634 |
| 男双 第1轮 | 大卫·佩尔 亚历杭德罗·塔比洛 罗伯特·加洛韦 安德烈·约兰松 | 16:00 当地 │ 16:00 北京 | 7305 6761 |
| 男双 第1轮 | 巴特·史蒂文斯 博迪克·范德尚舒尔普 [3]凯文·克拉维茨 [3]蒂姆·皮茨 | 17:55 当地 │ 17:55 北京 | 7104 6461 |
上海10-08劳力士上海大师赛ATP1000
中心球场
| 轮次 | 球员 | 时间 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 男单 第1轮 | [Q]吉梅儿·科佩扬斯2327.00 斯特凡诺斯·西西帕斯431.10 | 12:10 当地 │ 12:10 北京 | 35 67 |
| 男单 第1轮 | 胡贝特·胡尔卡奇341.33 詹姆斯·达克沃斯643.40 | 13:45 当地 │ 13:45 北京 | 67 364 |
| 男单 第1轮 | 卢卡·范阿舍452.20 [W]布云朝克特931.67 | 18:10 当地 │ 18:10 北京 | 633 76 |
| 男单 第1轮 | 卡梅伦·诺里401.40 [Q]达利博尔·斯夫尔奇纳1263.00 | 20:10 当地 │ 20:10 北京 | 364 636 |
2号看台球场
| 轮次 | 球员 | 时间 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 男单 第1轮 | 豪梅·穆纳尔491.44 詹森·布鲁克斯比1022.75 | 12:10 当地 │ 12:10 北京 | 54 76 |
| 男单 第1轮 | 马里亚诺·纳沃内471.73 巴勃罗·卡雷尼奥-布斯塔652.10 | 14:20 当地 │ 14:20 北京 | 653 476 |
| 男单 第1轮 | 马丁·兰达卢塞732.10 扬-伦纳德·施特鲁夫591.73 | 17:35 当地 │ 17:35 北京 | 44 66 |
| 男单 第1轮 | 维特·科普里瓦683.20 齐祖·贝尔赫斯391.36 | 19:30 当地 │ 19:30 北京 | 31 66 |
3号球场
| 轮次 | 球员 | 时间 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 男单 第1轮 | [Q]帕维尔·科托夫1872.62 塔伦·格里科斯普581.50 | 12:10 当地 │ 12:10 北京 | 67 464 |
| 男单 第1轮 | [Q]伯纳德·托米奇1853.00 马泰奥·阿纳尔迪381.40 | 14:00 当地 │ 14:00 北京 | 31 66 |
| 男单 第1轮 | 马科斯·吉隆882.20 塞瓦斯蒂安·巴埃斯531.67 | 15:15 当地 │ 15:15 北京 | 634 166 |
| 男单 第1轮 | 博迪克·范德尚舒尔普412.00 丹尼尔·梅里达441.80 | 17:30 当地 │ 17:30 北京 | 166 634 |
4号球场
| 轮次 | 球员 | 时间 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 男单 第1轮 | 努诺·博尔热斯511.25 法昆多·迪亚斯-阿科斯塔694.00 | 12:10 当地 │ 12:10 北京 | 76 652 |
| 男单 第1轮 | 蒂亚哥-阿古斯丁·蒂兰特541.73 哈马德·梅杰多维奇782.10 | 14:05 当地 │ 14:05 北京 | 66 42 |
| 男单 第1轮 | 毛罗然·法比安631.80 扎卡里·什瓦伊达822.00 | 15:30 当地 │ 15:30 北京 | 362 67 |
7号球场
| 轮次 | 球员 | 时间 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 男单 第1轮 | 卡米洛·乌戈-卡拉贝利773.20 [Q]伊利亚·西马金1541.36 | 12:10 当地 │ 12:10 北京 | 267 625 |
| 男单 第1轮 | 阿道弗-丹尼尔·巴列霍521.80 瓦朗坦·鲁瓦耶1052.00 | 14:50 当地 │ 14:50 北京 | 66 31 |
| 男单 第1轮 | 胡安-曼努埃尔·塞伦多洛551.40 [Q]尼古拉斯·梅希亚1193.00 | 16:15 当地 │ 16:15 北京 | 66 44 |
上海10-07劳力士上海大师赛ATP1000
中心球场
| 轮次 | 球员 | 时间 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 男单 第1轮 | 亚历山大·科瓦切维奇792.50 马泰奥·贝雷蒂尼471.53 | 12:10 当地 │ 12:10 北京 | 714 6366 |
| 男单 第1轮 | [W]张之臻1653.00 托马什·马哈奇751.40 | 14:45 当地 │ 14:45 北京 | 6632 176 |
| 男单 第1轮 | [W]吴易昺1111.67 [L]郑瑞922.20 | 18:05 当地 │ 18:05 北京 | 67 366 |
| 男单 第1轮 | 阿瑟·费里361.50 马林·西里奇782.62 | 20:15 当地 │ 20:15 北京 | 76 621 |
2号看台球场
| 轮次 | 球员 | 时间 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 男单 第1轮 | 阿蒂尔·热亚581.50 雅伊梅·法里亚612.62 | 12:10 当地 │ 12:10 北京 | 6366 712 |
| 男单 第1轮 | 雅尼克·汉夫曼542.50 卡米尔·迈赫扎克711.53 | 14:35 当地 │ 14:35 北京 | 6477 76367 |
| 男单 第1轮 | [Q]马蒂亚·贝鲁奇911.25 [W]周意2734.00 | 18:05 当地 │ 18:05 北京 | 4664 637 |
| 男单 第1轮 | [P]霍尔格·鲁内1881.40 丹尼尔·阿尔特迈尔673.00 | 21:15 当地 │ 21:15 北京 | 6654 176 |
3号球场
| 轮次 | 球员 | 时间 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 男单 第1轮 | [W]岛袋将1082.75 米奥米尔·凯茨曼诺维奇571.44 | 12:10 当地 │ 12:10 北京 | 24 66 |
| 男单 第1轮 | 阿德里安·曼纳里诺811.73 [Q]尼克洛斯·巴斯拉什维利1212.10 | 13:40 当地 │ 13:40 北京 | 62 32 |
| 男单 第1轮 | 马尔科·特兰杰里迪882.62 [Q]坂本怜1371.50 | 15:00 当地 │ 15:00 北京 | 35 67 |
| 男单 第1轮 | 康坦·阿里斯501.80 [Q]黄泽林1002.00 | 16:55 当地 │ 16:55 北京 | 67 465 |
4号球场
| 轮次 | 球员 | 时间 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 男单 第1轮 | 亚历克斯·莫尔坎961.67 [Q]费德里科·奇纳1502.20 | 14:10 当地 │ 14:10 北京 | 466 612 |
| 男单 第1轮 | 土方凛辉823.40 [Q]罗曼·萨菲乌林841.33 | 17:00 当地 │ 17:00 北京 | 53 76 |