辛辛那提08-21CINCINNATI OPENWTA1000ATP1000
| 球员 | 时间 | 球场 | 比分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
[5]谢淑薇 / [5]叶莲娜·奥斯塔彭科 马加莉·肯彭 / 亚历珊德拉·帕诺娃 | 11:10 当地 / 23:10 北京 | P&G STADIUM COURT | 35 67 | 已完赛 |
沙拉·贝莱克35 [20]麦迪逊·凯斯24 | 13:00 当地 / 01:00 北京 (+1) | P&G STADIUM COURT | 367 6465 | 已完赛 |
[6]泰勒·弗里茨9 [27]中岛布兰登22 | 15:20 当地 / 03:20 北京 (+1) | P&G STADIUM COURT | 6963 746 | 已完赛 |
[10]洛伦佐·穆塞蒂15 [17]弗兰西斯·蒂亚福23 | 19:10 当地 / 07:10 北京 (+1) | P&G STADIUM COURT | 625 77 | 已完赛 |
[4]可可·高芙4 [10]玛尔塔·科斯秋克11 | 21:50 当地 / 09:50 北京 (+1) | P&G STADIUM COURT | 66 22 | 已完赛 |
卢恰诺·达尔德里 / 托马斯-马丁·埃切韦里 [2]马塞尔·格拉诺勒斯 / [2]霍拉西奥·泽巴洛斯 | 11:10 当地 / 23:10 北京 | 大看台球场 | 368 67 | 已完赛 |
[4]西蒙尼·伯莱里 / [4]安德烈亚·瓦瓦索里 奥兰多·鲁兹 / 拉斐斯·马托斯 | 13:00 当地 / 01:00 北京 (+1) | 大看台球场 | 673 76 | 已完赛 |
伊娃·约维奇 / 凯瑟琳·麦克纳莉 玛丽·鲍兹科娃 / 琳达·诺斯科娃 | 15:15 当地 / 03:15 北京 (+1) | 大看台球场 | 32 66 | 已完赛 |
[A]康斯坦丁·弗兰岑 / [A]罗宾·哈泽 特奥·阿里巴热 / 阿尔巴诺·奥利维蒂 | 11:10 当地 / 23:10 北京 | TONY TRABERT STADIUM 3 | 77 6163 | 已完赛 |
雨果·尼斯 / 爱德华·罗格-瓦瑟林 萨迪奥·杜姆比亚 / 法比安·勒布尔 | 13:10 当地 / 01:10 北京 (+1) | TONY TRABERT STADIUM 3 | 471 66509 | 已完赛 |
辛辛那提08-22CINCINNATI OPENWTA1000ATP1000
| 球员 | 时间 | 球场 | 比分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
玛丽·鲍兹科娃 / 琳达·诺斯科娃 马加莉·肯彭 / 亚历珊德拉·帕诺娃 | 11:00 当地 / 23:00 北京 | P&G STADIUM COURT | 未开打 | |
[7]弗拉维奥·科博利10 [21]阿蒂尔·菲斯21 | 13:30 当地 / 01:30 北京 (+1) | P&G STADIUM COURT | 未开打 | |
[3]杰西卡·佩古拉3 [7]伊加·希维昂泰克5 | 15:00 当地 / 03:00 北京 (+1) | P&G STADIUM COURT | 未开打 | |
[27]中岛布兰登22 [17]弗兰西斯·蒂亚福23 | 18:00 当地 / 06:00 北京 (+1) | P&G STADIUM COURT | 未开打 | |
沙拉·贝莱克35 [4]可可·高芙4 | 19:30 当地 / 07:30 北京 (+1) | P&G STADIUM COURT | 未开打 | |
[A]康斯坦丁·弗兰岑 / [A]罗宾·哈泽 [2]马塞尔·格拉诺勒斯 / [2]霍拉西奥·泽巴洛斯 | 11:00 当地 / 23:00 北京 | 大看台球场 | 未开打 | |
雨果·尼斯 / 爱德华·罗格-瓦瑟林 奥兰多·鲁兹 / 拉斐斯·马托斯 | 12:30 当地 / 00:30 北京 (+1) | 大看台球场 | 未开打 |
蒙特雷08-22蒙特雷公开赛WTA500
| 球员 | 时间 | 球场 | 比分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
莱奥莉亚·让让117 [6]卡米拉·拉希莫娃83 | 13:00 当地 / 03:00 北京 (+1) | 大看台球场 | 未开打 | |
[4]兰拉娜·塔拉鲁德79 玛利亚·季莫费耶娃96 | 14:30 当地 / 04:30 北京 (+1) | 大看台球场 | 未开打 | |
[2]邦达尔·安娜76 埃尔莎·雅克莫102 | 16:00 当地 / 06:00 北京 (+1) | 大看台球场 | 未开打 | |
[3]乌德沃尔迪·蓬瑙77 埃米利亚纳·阿朗戈95 | 13:00 当地 / 03:00 北京 (+1) | 中心球场 | 未开打 | |
维多利亚·罗德里格斯431 [5]尤利娅·普汀塞娃81 | 14:30 当地 / 04:30 北京 (+1) | 中心球场 | 未开打 | |
[1]马娅·乔因特67 [W]Jessica HINOJOSA GOMEZ744 | 16:00 当地 / 06:00 北京 (+1) | 中心球场 | 未开打 | |
卡罗琳·维尔纳287 [8]达利娅·维德曼诺娃88 | 13:00 当地 / 03:00 北京 (+1) | 4号球场 | 未开打 | |
梁恩硕305 [7]西尼亚·克劳斯85 | 14:30 当地 / 04:30 北京 (+1) | 4号球场 | 未开打 |
温斯顿塞勒姆08-22温斯顿萨勒姆公开赛ATP250
| 球员 | 时间 | 球场 | 比分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
[4]皮埃尔-于格·埃贝尔287 [A]三好健太495 | 11:00 当地 / 23:00 北京 | 中心球场 | 未开打 | |
[W]Sebastian GORZNY782 [5]马克·波尔曼斯362 | 12:30 当地 / 00:30 北京 (+1) | 中心球场 | 未开打 | |
[A]罗赫尔·帕斯夸尔-费拉682 [6]达克什内斯瓦尔·苏雷什400 | 14:00 当地 / 02:00 北京 (+1) | 中心球场 | 未开打 | |
[2]Felix BALSHAW254 [W]卢卡·鲍986 | 11:00 当地 / 23:00 北京 | 2号球场 | 未开打 | |
[A]Hunter HECK730 [7]梅斯·勒特格林418 | 12:30 当地 / 00:30 北京 (+1) | 2号球场 | 未开打 | |
[1]阿卜杜拉·谢尔拜253 [A]瑞安·赛格曼659 | 14:00 当地 / 02:00 北京 (+1) | 2号球场 | 未开打 | |
[3]雨果·格勒尼耶258 [A]尼尔·奥伯莱特纳662 | 11:00 当地 / 23:00 北京 | 3号球场 | 未开打 | |
涂辰立496 [8]坎·旺德卡斯特勒483 | 12:30 当地 / 00:30 北京 (+1) | 3号球场 | 未开打 |